Description
PH008 – Transfer services
🚐 Private Transfer Rates (One-Way) From Phuket Airport – Phuket & Surrounding Areas
| From airport to Location | 1–3 Pax | 4–8 Pax | |
|---|---|---|---|
| Patong | 800 | 1000 | |
| Bang tao beach,Layan beach | 800 | 1000 | |
| Kamala Beach | 800 | 1000 | |
| Phuket Town, Cape Yamu | 800 | 1000 | |
| Kata, Karon, Cape Panwa, Ao yon | 900 | 1100 | |
| Rawai | 1000 | 1200 | |
| Natai Beach | 1,000 | 1,100 | |
| Khao Lak / Thap Lamu Pier | 2,000 | 2,200 | |
| Ao Nang / Krabi Airport | 3,200 | 3,400 | |
| Donsak Pier | 5,000 | 5,500 |












